Vianočné zľavy na vybrané značky

Prihlásiť sa

Správa účtu

Tabuľka veľkostí

Ako vybrať správnu veľkosť

Mohol by Vás zaujímať aj program bezplatnej výmeny tovaru, ak by Vám veľkosť nesedela

Prilby

Obvod hlavy 
(cm)
49-50 51-52 53-54 55-56 57-58 59-60 61-62 63-64
Veľkosť XXXS XXS XS S M L XL XXL

 

Topánky

Dĺžka chodidla  
(mm)
220 225 235 240 250 255 265 270 280 285 295 305 310 320
Veľkosť UK 3 5 6 8 9 10½ 11½ 12 13
Veľkosť EUR 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

 

Rukavice

Obvod dlane  
(cm)
17 18 19 20 22 23 24 25 26
Veľkosť 5
XXXS
6
XXS
7
XS
8
S
9
M
10
M
11
L
12
XL
13
XXL

 

Pánske veľkosti oblečenia

vel. vel. obvod  
hrudníka
obvod  
pása
obvod  
bokov
dĺžka  
paže
dľžka  
nohy
46 S 90-93 79-82 96-98 62 106
48 M 94-97 83-86 99-102 63 106
50 L 98-101 87-90 103-106 64 108
52 L 102-105 91-94 107-110 65 109
54 XL 106-109 95-99 111-114 66 110
56 XXL 110-113 100-104 115-118 67 112
58 XXL 114-117 105-109 119-122 68 114
60 XXXL 117-121 110-114 123-126 69 115
62 XXXXL 122-125 115-119 127-130 69 116

 

Dámske veľkosti oblečenia

vel. vel. obvod  
hrudníka
obvod  
pása
obvod  
bokov
dľžka  
paže
dľžka  
nohy
34 XS 78-82 62-66 86-90 58 106
36 S 83-86 67-70 91-94 59 106
38 S 87-90 71-74 95-98 60 106
40 M 91-94 75-78 99-102 60 106
42 L 95-98 79-82 103-106 61 107
44 L 99-104 83-86 107-110 61 107
46 XL 105-108 87-90 111-114 62 108
48 XXL 109-112 91-94 115-118 62 108

 

Ako sa meriať: